ロゴ
 

                  新料金表      令和3年(2021年)4月1日
● 地域密着型通所介護
  3時間〜4時間 4時間〜5時間
    1割負担 2割負担 3割負担   1割負担 2割負担 3割負担
  基本料金 料金 料金 料金 基本料金 料金 料金 料金
要介護1 4,523円 453円 905円 1,357円 4,741円 475円 949円 1,423円
要介護2 5,188円 519円 1,038円 1,557円 5,439円 544円 1,088円 1,632円
要介護3 5,864円 587円 1,173円 1,760円 6,147円 615円 1,230円 1,845円
要介護4 6,518円 652円 1,304円 1,956円 6,834円 684円 1,367円 2,051円
要介護5 7,204円 721円 1,441円 2,162円 7,553円 756円 1,511円 2,266円
  5時間〜6時間 6時間〜7時間
    1割負担 2割負担 3割負担   1割負担 2割負担 3割負担
  基本料金 料金 料金 料金 基本料金 料金 料金 料金
要介護1 7,139円 714円 1,428円 2,142円 7,368円 737円 1,474円 2,211円
要介護2 8,425円 843円 1,685円 2.528円 8,698円 870円 1,740円 2,610円
要介護3 9,733円 974円 1,947円 2,920円 10,049円 1,005円 2,010円 3,015円
要介護4 11,009円 1,101円 2,202円 3,303円 11,390円 1,139円 2,278円 3,417円
要介護5 12,317円 1,232円 2,464円 3,696円 12,731円 1,274円 2,547円 3,820円
  7時間〜8時間 8時間〜9時間
    1割負担 2割負担 3割負担   1割負担 2割負担 3割負担
  基本料金 料金 料金 料金 基本料金 料金 料金 料金
要介護1 8,175円 818円 1,635円 2,453円 8,502円 851円 1,701円 2,551円
要介護2 9,668円 967円 1,934円 2,901円 10,049円 1,005円 2,010円 3,015円
要介護3 11,205円 1,121円 2,241円 3,362円 11,641円 1,165円 2,329円 3,493円
要介護4 12,731円 1,274円 2,547円 3,820円 13,254円 1,326円 2,651円 3,977円
要介護5 14,257円 1,426円 2,852円 4,278円 14,824円 1,483円 2,965円 4,448円

⚫️ 第一号通所事業サービス(1ヶ月当たりの料金表)
  基本料金 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービス(Ⅰ) 18,224円 1,823円 3,645円 5,468円
通所型サービス(Ⅱ) 37,365円 3,737円 7,473円 11,210 円

  基本料金 1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算(1) 1日当たり 436円 44円 88円 131円
 なお介護職員処遇改善(3)については、上記金額に対し、2.3%
 介護職員等特定処遇改善(2)については、上記金額に対し、1%それぞれ加算させていただきます

 その他の費用(全額自己負担)
項目 全額自己負担
昼食代 1食 600円
おやつ代 1食 100円
オムツ代 実費
活動に伴う利用料金 実費
タオル貸出 200円〜400円
あいほっとデイサービス

Copyright © 2015 T&Designs co.,ltd.All Rights Reserved